大阪钢巴
【赛事名称】大阪钢巴VS滋贺湖王
【联赛名称】天皇杯
【开赛时间】2026-08-26 18:00
北京时间2026-08-26 18:00,天皇杯的一场精彩对决即将上演——大阪钢巴迎战滋贺湖王。【大阪钢巴vs滋贺湖王直播】将准时免费在线放出,对于热爱天皇杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【大阪钢巴vs滋贺湖王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了大阪钢巴近期赛程、滋贺湖王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他天皇杯比赛直播、天皇杯回放、天皇杯集锦、天皇杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪钢巴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
滋贺湖王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-08-28 | 西梅德斯 | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,大阪钢巴胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大阪钢巴近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2026-08-07 | 浦和红钻 | 3 : 4 | 大阪钢巴 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 日职联 | 2026-08-15 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-22 | 大阪钢巴 | 1 : 3 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-08-29 | 广岛三箭 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-02 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-06 | 大阪钢巴 | 0 : 0 | 千叶市原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-12 | FC东京 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2026-09-20 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,大阪钢巴胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
滋贺湖王近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-09 | FC岐阜 | 3 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-16 | 滋贺湖王 | 3 : 2 | 松本山雅 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 日本足球学院 | 1 : 2 | 滋贺湖王 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-22 | 滋贺湖王 | 3 : 2 | 群马草津温泉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | 大阪钢巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-30 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-13 | 鹿儿岛联 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-20 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,大阪钢巴胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%